В таблице ниже представлены цены на ремонт чиллеров и обслуживание чиллеров
№ | Стоимость (одно обслуживание) | 1 раз в год | 2-3 раза в год | 4 раза в год | 7-12 раз в год |
1 | Мощность до 100 кВт | От 10 000 руб. ** | 8 500 руб. | 7 500 руб. | По запросу |
2 | Мощность 100-250 кВт | От 12 000 руб.* | 10 200 руб. | 9 000 руб. | По запросу |
3 | Мощность 250 и более кВт | От 15 000 руб.* | От 12 750 руб.* | От 11 250 руб.* | По запросу |
4 | Консервация | От 6 000 руб.* | |||
5 | Расконсервация | От 8 000 руб.* | |||
6 | Выезд на объект, диагностика | От 5 000 руб.* | |||
7 | Срочный ремонт в день обращения | От 10000 р.* |
*Окончательный расчёт услуги уточняйте у Вашего менеджера. Стоимость услуги зависит от мощности и количества оборудования.
Обращайтесь, будем рады сотрудничать с Вами!
Звоните по телефону: 8 (495) 2260710